Laporan Keuangan Yayasan
Single Source of Truth • PSAK 1 • ISAK 35 • PSAK 109 • PSAK 112 • AAOIFI
Periode:
Rp 287 jt
Total Pendapatan
Rp 275 jt
Total Beban
Rp 12 jt
Surplus/Defisit
Rp -9.261.875
Saldo Kas
Rp -4.866.884,72
Saldo Bank
Rp 64 jt
Total Donasi
Rp 49 jt
Total Zakat
—
Total Wakaf
—
Santri Aktif
95.8%
Rasio Efisiensi
📅 Tren Pendapatan vs Beban per Bulan (Jan–Des)
- Pendapatan
- Beban
| Akun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1110SPP — Tingkat Mustawa I s.d Mustawa IV | 32 jt | 23 jt | 23 jt | 30 jt | 34 jt | 24 jt | — | — | — | — | — | — | 167 jt |
| 4-1300Pendapatan Ekstrakurikuler & Kursus | — | — | — | — | — | 7 jt | — | — | — | — | — | — | 7 jt |
| 4-2100Infak Tidak Terikat | 15 jt | 3 jt | 16 jt | 5 jt | 6 jt | 4 jt | — | — | — | — | — | — | 48 jt |
| 4-2110Donasi Terikat Program | 6 jt | 6 jt | 4 jt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 jt |
| 4-2200Zakat yang Diterima | — | — | 29 jt | 20 jt | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 jt |
| 4-4100Pendapatan Bagi Hasil Deposito Syariah | 66,58 | — | 24,47 | 4 | 1,48 | 0,23 | — | — | — | — | — | — | 96,76 |
| 5-1140Gaji Pokok — Tenaga Pendukung | 22 jt | 20 jt | 27 jt | 19 jt | 22 jt | 19 jt | — | — | — | — | — | — | 129 jt |
| 5-1200Honor & Insentif — Guru Tidak Tetap | 525.000 | 405.000 | 3 jt | 550.000 | 5 jt | 1 jt | — | — | — | — | — | — | 11 jt |
| 5-1220Insentif Kinerja & Bonus | 45.500 | — | — | — | — | 143.520 | — | — | — | — | — | — | 189.020 |
| 5-1300Tunjangan | — | — | 9 jt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 jt |
| 5-2100Beban Konsumsi & Makan Santri | 18 jt | 5 jt | 5 jt | 10 jt | 14 jt | 10 jt | — | — | — | — | — | — | 62 jt |
| 5-2110Beban Konsumsi — Guru & Tamu | 50.000 | — | 45.000 | 50.000 | 491.000 | 67.500 | — | — | — | — | — | — | 703.500 |
| 5-2400Beban Kegiatan Akademik | 1 jt | — | — | — | 140.000 | 51.400 | — | — | — | — | — | — | 1 jt |
| 5-2510Beban Wisuda & Yudisium | — | — | — | — | — | 16 jt | — | — | — | — | — | — | 16 jt |
| 5-3100Beban Listrik | 2 jt | 2 jt | 1 jt | 1 jt | 2 jt | 3 jt | — | — | — | — | — | — | 12 jt |
| 5-3110Beban Air & PDAM | 391.000 | 279.000 | 125.000 | 230.000 | 163.000 | 280.000 | — | — | — | — | — | — | 1 jt |
| 5-3120Beban Gas | 25.000 | — | — | 27.000 | 26.000 | — | — | — | — | — | — | — | 78.000 |
| 5-3130Beban Internet & Komunikasi | 1 jt | 1 jt | 1 jt | 1 jt | 1 jt | 58.900 | — | — | — | — | — | — | 6 jt |
| 5-3140Beban Sewa Gedung & Lahan | 4 jt | (2 jt) | — | 6 jt | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 jt |
| 5-3300Beban Pemeliharaan Gedung | (950.500) | (1 jt) | (3 jt) | (3 jt) | (1 jt) | (881.574) | — | — | — | — | — | — | (10 jt) |
| 5-3310Beban Kebersihan & Sanitasi | 35.500 | 782.000 | 246.000 | 156.700 | 170.000 | 88.000 | — | — | — | — | — | — | 1 jt |
| 5-3400Beban ATK & Supplies Kantor | 392.081 | 343.570 | 67.000 | 343.000 | 316.000 | 242.249 | — | — | — | — | — | — | 2 jt |
| 5-3500Beban Transportasi & Perjalanan Dinas | 3 jt | 3 jt | 1 jt | 2 jt | 2 jt | 2 jt | — | — | — | — | — | — | 12 jt |
| 5-3720Beban Administrasi Bank | 280.500 | 165.000 | 311.000 | 168.904 | 173.001,48 | 309.000 | — | — | — | — | — | — | 1 jt |
| 5-4210Beban Bahan Promosi | 619.500 | — | 30.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 649.500 |
| 5-4230Beban CRM & Donor Management | 200.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200.000 |
| 5-5100Beban Langganan Software & SaaS | — | — | — | — | — | 30.000 | — | — | — | — | — | — | 30.000 |
| 5-7100Beban Beasiswa — Program Internal | 450.000 | 650.000 | — | 900.000 | 450.000 | — | — | — | — | — | — | — | 2 jt |
| 5-7300Beban Program Sosial & Pemberdayaan | 180.000 | — | — | — | — | 4 jt | — | — | — | — | — | — | 4 jt |
| 5-7310Beban Dakwah & Syiar Islam | — | 4 jt | 100.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 jt |
| TOTAL PENDAPATAN | 52 jt | 32 jt | 72 jt | 55 jt | 40 jt | 35 jt | — | — | — | — | — | — | 287 jt |
| TOTAL BEBAN | 54 jt | 34 jt | 45 jt | 39 jt | 47 jt | 56 jt | — | — | — | — | — | — | 275 jt |
📐 Rasio Keuangan
Current Ratio
0
Benchmark: > 1.5
Quick Ratio
0
Benchmark: > 1.0
Cash Ratio
0
Benchmark: > 0.5
Cash Runway
-1 bln
Benchmark: > 6 bln